CM State:Telephony-Reg Completed
Docsis-Downstream Scanning | Completed |
Docsis-Downstream Ranging | Completed |
Docsis-Upstream Ranging | Completed |
Docsis-DHCP | Completed |
Docsis-TFTP | Completed |
Docsis-Data Reg Complete | Completed |
Telephony-DHCP | Completed |
Telephony-TFTP | Completed |
Telephony-Reg with Call Server | Completed |
Telephony-Reg Complete | Completed |
TOD State:
Time of Day | Retrieved |
BPI State:
BPI Status | Enabled, Authorized |
DHCP Attempts to obtain CM IP Address:
IPv4 Attempt(s) | 2 |
IPv6 Attempt(s) | 0 |